厚職網(wǎng)(m.hubupload.com)帶你公職上岸
在線(xiàn)題庫(kù)請(qǐng)微信掃碼進(jìn)入小程序: 厚職題庫(kù) 行測(cè)、時(shí)政、公基必考題庫(kù)精準(zhǔn)押題
點(diǎn)擊獲?。?a target="_blank" style="color:red; text-decoration: none;">考前必做時(shí)事政治題庫(kù)【送分題】 | 新版公共基礎(chǔ)知識(shí)7000題 | 教材用書(shū)PDF電子版
【導(dǎo)讀】厚職國(guó)家公務(wù)員考試網(wǎng)提供:全國(guó)公務(wù)員事業(yè)單位考試時(shí)間、考試公告、職位表、報(bào)名入口、備考資料。【點(diǎn)此領(lǐng)取電子版考試資料】。微信搜索關(guān)注公眾號(hào):houzhigk,隨時(shí)獲取公務(wù)員事業(yè)編考試資訊。當(dāng)前文章詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)閱讀下文!
福建醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院2021年引進(jìn)高層次人才公告
福建醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院,創(chuàng)建于1937年,是福建省目前規(guī)模最大的集醫(yī)療、教學(xué)、科研于一體的大型綜合性三級(jí)甲等醫(yī)院之一,及福建省高水平醫(yī)院建設(shè)單位。包括院本部、閩南醫(yī)院、皮膚病性病分院、濱海院區(qū)(在建)和奧體院區(qū)(在建)。院本部核定床位2800張,年門(mén)急診量212萬(wàn)多人次、出院病人數(shù)9.8萬(wàn)多人次、年手術(shù)量7萬(wàn)8千臺(tái)。醫(yī)院人才輩出,擁有享受?chē)?guó)務(wù)院政府特殊津貼專(zhuān)家32人,國(guó)家衛(wèi)計(jì)委有突出貢獻(xiàn)的中青年專(zhuān)家、國(guó)家“萬(wàn)人計(jì)劃”百千萬(wàn)工程領(lǐng)軍人才、“新世紀(jì)百千萬(wàn)人才工程”國(guó)家級(jí)人選、國(guó)家“優(yōu)秀青年科學(xué)基金”項(xiàng)目獲得者等一大批知名專(zhuān)家及優(yōu)秀人才。醫(yī)院學(xué)科領(lǐng)先,實(shí)力雄厚,擁有國(guó)家級(jí)和省級(jí)臨床重點(diǎn)專(zhuān)科15個(gè)、16個(gè)福建省醫(yī)學(xué)會(huì)專(zhuān)科分會(huì)、12個(gè)省級(jí)質(zhì)控中心、17個(gè)藥物臨床試驗(yàn)專(zhuān)業(yè)、12個(gè)福建醫(yī)大研究室、5個(gè)福建醫(yī)大臨床醫(yī)學(xué)重點(diǎn)學(xué)科。設(shè)有院士專(zhuān)家工作站(2019年獲評(píng)“福建省示范院士工作站”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)),擁有臨床博士后流動(dòng)站并獲批設(shè)立國(guó)家級(jí)博士后科研工作站?!笆濉币詠?lái),醫(yī)院先后榮獲國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)、福建省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)、福建省醫(yī)學(xué)科技獎(jiǎng)等各級(jí)各類(lèi)獎(jiǎng)項(xiàng)80余項(xiàng);獲得國(guó)家級(jí)自然基金、國(guó)家支撐計(jì)劃課題等各級(jí)各類(lèi)科研課題立項(xiàng)1500余項(xiàng)。連續(xù)5年在“復(fù)旦版中國(guó)醫(yī)院專(zhuān)科聲譽(yù)排行榜(華東區(qū))”中,上榜專(zhuān)科數(shù)位列全省第一,并躋身2018年度“中國(guó)醫(yī)院綜合排行百?gòu)?qiáng)榜”。連續(xù)6年榮登艾力彼中國(guó)醫(yī)院競(jìng)爭(zhēng)力頂級(jí)醫(yī)院排名百?gòu)?qiáng)榜。2014年榮登中國(guó)醫(yī)院科技影響力綜合實(shí)力百?gòu)?qiáng)榜。近7年來(lái),進(jìn)入中國(guó)醫(yī)院科技量值百?gòu)?qiáng)專(zhuān)科總數(shù)位列全省第一。
一、基本條件
1、具有中華人民共和國(guó)國(guó)籍,擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),熱愛(ài)社會(huì)主義,遵紀(jì)守法,品行端正;
2、身體健康,符合公務(wù)員錄用體檢標(biāo)準(zhǔn);
3、年齡要求:具有博士學(xué)位報(bào)考者,年齡要求為40周歲及以下(1980年1月13日及以后出生);具有副高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)任職資格報(bào)考者,年齡要求為45周歲及以下(1975年1月13日及以后出生);具有正高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)任職資格報(bào)考者,年齡要求為50周歲及以下(1970年1月13日及以后出生);
4、取得境外學(xué)歷學(xué)位證書(shū)報(bào)名者應(yīng)提供教育部留學(xué)服務(wù)中心出具的學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證書(shū);認(rèn)證書(shū)等各項(xiàng)資格認(rèn)定截止時(shí)間為2021年12月31日。
二、招聘崗位及要求
序號(hào) | 崗位名稱(chēng) | 人數(shù) | 專(zhuān)業(yè)要求 | 學(xué)歷學(xué)位 | 其它條件 | 備注 |
1 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 3 | 內(nèi)科學(xué)(呼吸系病學(xué)方向),臨床醫(yī)學(xué)(呼吸系病方向) | 研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 |
| 呼吸危重癥、呼吸介入方向優(yōu)先 |
2 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 2 | 內(nèi)科學(xué)(消化系病方向)、臨床醫(yī)學(xué)(消化系病方向) | 研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 |
| 學(xué)術(shù)型優(yōu)先 |
3 | 血液科醫(yī)師 | 1 | 內(nèi)科學(xué)(血液病方向)、臨床醫(yī)學(xué)(血液病方向) | 研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 |
|
|
4 | 風(fēng)濕免疫科醫(yī)師 | 1 | 內(nèi)科學(xué)(風(fēng)濕免疫方向),臨床醫(yī)學(xué)(風(fēng)濕免疫方向) | 研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 |
|
|
5 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 1 | 內(nèi)科學(xué)(內(nèi)分泌與代謝病方向)、臨床醫(yī)學(xué)(內(nèi)分泌與代謝病方向) | 研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 |
|
|
6 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 2 | 內(nèi)科學(xué)(心血管病方向),臨床醫(yī)學(xué)(心血管病方向) | 研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 |
| 心臟電生理、結(jié)構(gòu)性心臟病方向優(yōu)先 |
7 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 內(nèi)科學(xué)(心血管病方向),臨床醫(yī)學(xué)(心血管病方向) | 研究生學(xué)歷,碩士及以上學(xué)位 | 取得高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù) | 心臟電生理、結(jié)構(gòu)性心臟病方向優(yōu)先 |
8 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 5 | 神經(jīng)病學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(神經(jīng)病學(xué)方向) | 研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 |
| |
9 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 內(nèi)科學(xué)(腎臟病方向),臨床醫(yī)學(xué)(腎臟病方向) | 研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 |
|
|
10 | 兒科醫(yī)師 | 1 | 兒科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(兒科學(xué)方向) | 研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 |
|
|
11 | 皮膚科醫(yī)師 | 2 | 皮膚病與性病學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(皮膚病與性病學(xué)方向) | 研究生學(xué)歷,碩士及以上學(xué)位 | 取得高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù) |
|
12 | 皮膚科醫(yī)師 | 1 | 皮膚病與性病學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(皮膚病與性病學(xué)方向) | 研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 |
|
|
13 | 干部病房醫(yī)師 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 |
|
|
14 | 感染性疾病科醫(yī)師 | 1 | 內(nèi)科學(xué)(呼吸系病、感染病方向)、臨床醫(yī)學(xué)(呼吸系病、感染病方向) | 研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 |
|
|
15 | 感染性疾病科醫(yī)師 | 1 | 內(nèi)科學(xué)(呼吸系病、感染病方向)、臨床醫(yī)學(xué)(呼吸系病、感染病方向) | 研究生學(xué)歷,碩士及以上學(xué)位 | 取得高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù) |
|
16 | 肝內(nèi)科醫(yī)師 | 3 | 內(nèi)科學(xué)(消化系病、感染病方向),臨床醫(yī)學(xué)(消化系病、感染病方向) | 研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 |
|
|
17 | 心理科醫(yī)師 | 1 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(精神病與精神衛(wèi)生學(xué)方向) | 研究生學(xué)歷,碩士及以上學(xué)位 | 取得高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù) |
|
18 | 心理科醫(yī)師 | 2 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(精神病與精神衛(wèi)生學(xué)方向) | 研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 |
|
|
19 | 肝膽胰外科醫(yī)師 | 1 | 外科學(xué)(肝膽外科方向)、臨床醫(yī)學(xué)(肝膽外科方向) | 研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 |
|
|
20 | 胃腸外科醫(yī)師 | 1 | 外科學(xué)(胃腸外科方向),臨床醫(yī)學(xué)(胃腸外科方向) | 研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 |
|
|
21 | 結(jié)直腸外科醫(yī)師 | 1 | 外科學(xué)(胃腸外科方向),臨床醫(yī)學(xué)(胃腸外科方向) | 研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 |
|
|
22 | 甲狀腺乳腺外科醫(yī)師 | 1 | 外科學(xué)(乳腺外科,乳腺腫瘤方向)、臨床醫(yī)學(xué)(乳腺外科,乳腺腫瘤方向) | 研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 |
| 學(xué)術(shù)型優(yōu)先 |
23 | 血管外科醫(yī)師 | 3 | 外科學(xué)(血管外科方向) | 研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 |
|
|
24 | 小兒外科 | 1 | 外科學(xué)(新生兒外科方向)、臨床醫(yī)學(xué)(新生兒外科方向) | 研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 |
|
|
25 | 心外科醫(yī)師 | 1 | 外科學(xué)(心外科方向)、臨床醫(yī)學(xué)(心外科方向) | 研究生學(xué)歷,碩士及以上學(xué)位 | 取得高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù) |
|
26 | 胸外科醫(yī)師 | 1 | 外科學(xué)(胸外科方向)、臨床醫(yī)學(xué)(胸外科方向) | 研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 |
|
|
27 | 胸外科醫(yī)師 | 1 | 外科學(xué)(胸外科方向)、臨床醫(yī)學(xué)(胸外科方向) | 研究生學(xué)歷,碩士及以上學(xué)位 | 取得高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù) |
|
28 | 48區(qū)泌尿外科醫(yī)師 | 1 | 外科學(xué)(泌尿外科方向)、臨床醫(yī)學(xué)(泌尿外科方向) | 研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 |
|
|
29 | 45區(qū)泌尿外科醫(yī)師 | 2 | 外科學(xué)(泌尿外科方向)、臨床醫(yī)學(xué)(泌尿外科方向) | 研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 |
|
|
30 | 骨科醫(yī)師 | 4 | 外科學(xué)(骨科方向),臨床醫(yī)學(xué)(骨科方向) | 研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 |
|
|
31 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 2 | 外科學(xué)(神經(jīng)外科)、臨床醫(yī)學(xué)(神經(jīng)外科方向) | 研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 |
|
|
32 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 1 | 外科學(xué)(神經(jīng)電生理方向)、臨床醫(yī)學(xué)(神經(jīng)電生理方向) | 研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 |
|
|
33 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 婦產(chǎn)科學(xué)(產(chǎn)科方向)、臨床醫(yī)學(xué)(產(chǎn)科方向) | 研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 |
|
|
34 | 婦科醫(yī)師 | 1 | 婦產(chǎn)科學(xué)(婦科方向)、臨床醫(yī)學(xué)(婦科方向) | 研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 |
|
|
35 | 口內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 口腔醫(yī)學(xué)、口腔臨床醫(yī)學(xué) | 研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 |
| 學(xué)術(shù)型優(yōu)先 |
36 | 口外科醫(yī)師 | 1 | 口腔醫(yī)學(xué)(口腔頜面外科方向)、口腔臨床醫(yī)學(xué)(口腔頜面外科方向) | 研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 |
|
|
37 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 1 | 耳鼻咽喉科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(耳鼻咽喉科學(xué)方向) | 研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 |
|
|
38 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 3 | 重癥醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(重癥醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)方向) | 研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 |
|
|
39 | 放療科醫(yī)師 | 1 | 腫瘤學(xué)(放射治療方向)、臨床醫(yī)學(xué)(放射腫瘤學(xué)方向) | 研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 |
|
|
40 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 2 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)) | 研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 |
|
|
41 | 急診醫(yī)學(xué)中心醫(yī)師 | 3 | 急診醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、重癥醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(急診醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、重癥醫(yī)學(xué)方向) | 研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 |
|
|
42 | 男科醫(yī)師 | 1 | 外科學(xué)(男科學(xué)方向),臨床醫(yī)學(xué)(男科學(xué)方向) | 研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 |
|
|
43 | 麻醉科醫(yī)師 | 5 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 |
|
|
44 | 內(nèi)鏡中心醫(yī)師 | 2 | 內(nèi)科學(xué)(消化系病方向),臨床醫(yī)學(xué)(消化系病方向) | 研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 |
|
|
45 | 內(nèi)鏡中心醫(yī)師 | 2 | 內(nèi)科學(xué)(消化系病方向),臨床醫(yī)學(xué)(消化系病方向) | 研究生學(xué)歷,碩士及以上學(xué)位 | 取得高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù) |
|
46 | 醫(yī)學(xué)影像科醫(yī)師 | 3 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(放射、CT、MR方向)、臨床醫(yī)學(xué)(放射、CT、MR方向) | 研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 |
|
|
47 | 超聲影像科醫(yī)師 | 2 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(超聲醫(yī)學(xué)方向)、臨床醫(yī)學(xué)(超聲醫(yī)學(xué)方向) | 研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 |
|
|
48 | 核醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 2 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)方向) | 研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 |
|
|
49 | 介入科醫(yī)師 | 2 | 外科學(xué)(肝臟外科、血管外科方向)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(放射診斷、介入醫(yī)學(xué)方向)、臨床醫(yī)學(xué)(肝臟外科、血管外科、放射診斷、介入醫(yī)學(xué)方向) | 研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 |
|
|
50 | 病理科醫(yī)師 | 2 | 病理學(xué),臨床病理學(xué)、病理學(xué)與病理生理學(xué)、外科學(xué),內(nèi)科學(xué),婦產(chǎn)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(外科學(xué),內(nèi)科學(xué),婦產(chǎn)科學(xué)方向) | 研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 |
|
|
51 | 檢驗(yàn)科醫(yī)師 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi)、免疫學(xué)、病原生物學(xué) | 研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 |
|
|
52 | 檢驗(yàn)科技師 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi)、免疫學(xué)、病原生物學(xué) | 研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 |
|
|
53 | 放射生物研究人員 | 1 | 放射醫(yī)學(xué)、腫瘤學(xué)(腫瘤放射治療方向)、臨床醫(yī)學(xué)(腫瘤放射治療方向) | 研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 |
|
|
54 | 臨床研究轉(zhuǎn)化中心研究人員 | 1 | 生物信息學(xué) | 研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 |
|
|
55 | 護(hù)理 | 2 | 護(hù)理學(xué)類(lèi) | 研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 |
|
|
56 | 皮院皮膚外科醫(yī)師 | 1 | 皮膚病與性病學(xué)(皮膚外科方向),外科學(xué)(整形外科方向)、臨床醫(yī)學(xué)(皮膚外科、整形外科方向) | 研究生學(xué)歷,碩士及以上學(xué)位 | 取得高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù) |
|
57 | 皮院皮膚外科醫(yī)師 | 1 | 皮膚病與性病學(xué)(皮膚外科方向),外科學(xué)(整形外科方向)、臨床醫(yī)學(xué)(皮膚外科、整形外科方向) | 研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 |
|
|
58 | 皮院中醫(yī)師 | 1 | 中醫(yī)學(xué) | 研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 |
|
|
59 | 皮院性病科醫(yī)師 | 1 | 皮膚病與性病學(xué)(性病方向)、臨床醫(yī)學(xué)(性病學(xué)方向) | 研究生學(xué)歷,碩士及以上學(xué)位 | 取得高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù) |
|
60 | 皮院小兒皮膚科醫(yī)師 | 1 | 兒科學(xué),皮膚病與性病學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(兒科學(xué)、皮膚病與性病學(xué)方向) | 研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 |
|
|
三、報(bào)名方式
有報(bào)名意向人員可通過(guò)添加 “附一引才專(zhuān)員”微信號(hào)fyrskzp,備注“真實(shí)姓名+高層次人才+應(yīng)聘崗位”并填寫(xiě)發(fā)送附件《人才信息表》
四、報(bào)名時(shí)間:常年招聘,招滿(mǎn)為止
五、聯(lián)系方式
地址:福州市臺(tái)江區(qū)茶中路20號(hào)
郵編:350005
電話(huà):(0591)87981022
附件:福建醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院人才信息表
福建醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院
2021年1月13日
公眾號(hào)名稱(chēng):厚職公考
掃碼關(guān)注
獲取公考資訊和資源禮包
公眾號(hào)名稱(chēng):厚職事考招聘信息
掃碼關(guān)注
推送事業(yè)單位招聘信息